Mini Cart

  • No products in the cart.

New XPS 13 9350

BDT 164,852.26BDT 512,755.39

In Stock
Vendor: Custom Mac BD

Style: 16 Premium OLED|U9 285H|32G 1TB|RTX 5060

  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 1TB|RTX 5060
  • XPS 16 OLED|U9 185H|32G 1TB|RTX 4060
  • XPS 16 UHD|U7 155H|32G 2TB|RTX 4060
  • 14 Premium OLED|U7 255H|64G 2TB|RTX 4050
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 2TB|RTX 5060
  • 16 Premium FHD|U7 255H|32G 2TB|RTX 5050
  • XPS 16 OLED|U9 185H|32G 2TB|RTX 4060
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 4TB|RTX 5070
  • XPS 15 FHD|i7-13620H|32G 1TB|Xe
  • 14 Premium OLED|U7 255H|64G 1TB|RTX 4050
  • XPS 13 FHD|U7 258V|32G 1TB|Arc
  • XPS 13 OLED|U7 258V|32G 2TB|Arc
  • XPS 16 UHD|U7 155H|32G 1TB|RTX 4060
  • 16 Premium FHD|U7 255H|32G 1TB|RTX 5050
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 2TB|RTX 5070
  • XPS 13 OLED|U7 258V|32G 1TB|Arc
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 1TB|RTX 5070
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 4TB|RTX 5060
BDT 354,007.59

Specfication

  • Processor: Ultra 7 processor 258V Series 2 (12MB Cache, 8 cores, based on 3.7 GHz up to 4.8 GHz)
  • Display: 13.4", Non-Touch, FHD+ 1920x1200, 30-120Hz, Anti-Glare, 500 nit, Eye@safe, Infinity.Edge
  • Memory: 32GB, LPDDR5X, 8533MT/s, integrated |Storage: 1TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive
  • Graphics Card: Integrated Arc Graphics| Wireless:Killer Wi-Fi 7 1750i (BE201) 2x2 + Blue.toot@h 5.4 Wireless Card
  • Ports:2 x Thunderbolt 4 (USB Type-C) with DisplayPort 2.1 and Power Delivery| Touchpad: Multi-touch gesture-enabled precision touchpad with integrated scrolling
  • Operating System: Win 11 Pro,Thin & Lightweight Copilot+ PC; 1-Week AimCare Support

Additional Information

Style

16 premium oled|u9 285h|32g 1tb|rtx 5060, Xps 16 oled|u9 185h|32g 1tb|rtx 4060, Xps 16 uhd|u7 155h|32g 2tb|rtx 4060, 14 premium oled|u7 255h|64g 2tb|rtx 4050, 16 premium oled|u9 285h|32g 2tb|rtx 5060, 16 premium fhd|u7 255h|32g 2tb|rtx 5050, Xps 16 oled|u9 185h|32g 2tb|rtx 4060, 16 premium oled|u9 285h|64g 4tb|rtx 5070, Xps 15 fhd|i7-13620h|32g 1tb|xe, 14 premium oled|u7 255h|64g 1tb|rtx 4050, Xps 13 fhd|u7 258v|32g 1tb|arc, Xps 13 oled|u7 258v|32g 2tb|arc, Xps 16 uhd|u7 155h|32g 1tb|rtx 4060, 16 premium fhd|u7 255h|32g 1tb|rtx 5050, 16 premium oled|u9 285h|64g 2tb|rtx 5070, Xps 13 oled|u7 258v|32g 1tb|arc, 16 premium oled|u9 285h|64g 1tb|rtx 5070, 16 premium oled|u9 285h|32g 4tb|rtx 5060

Style: 16 Premium OLED|U9 285H|32G 1TB|RTX 5060

  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 1TB|RTX 5060
  • XPS 16 OLED|U9 185H|32G 1TB|RTX 4060
  • XPS 16 UHD|U7 155H|32G 2TB|RTX 4060
  • 14 Premium OLED|U7 255H|64G 2TB|RTX 4050
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 2TB|RTX 5060
  • 16 Premium FHD|U7 255H|32G 2TB|RTX 5050
  • XPS 16 OLED|U9 185H|32G 2TB|RTX 4060
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 4TB|RTX 5070
  • XPS 15 FHD|i7-13620H|32G 1TB|Xe
  • 14 Premium OLED|U7 255H|64G 1TB|RTX 4050
  • XPS 13 FHD|U7 258V|32G 1TB|Arc
  • XPS 13 OLED|U7 258V|32G 2TB|Arc
  • XPS 16 UHD|U7 155H|32G 1TB|RTX 4060
  • 16 Premium FHD|U7 255H|32G 1TB|RTX 5050
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 2TB|RTX 5070
  • XPS 13 OLED|U7 258V|32G 1TB|Arc
  • 16 Premium OLED|U9 285H|64G 1TB|RTX 5070
  • 16 Premium OLED|U9 285H|32G 4TB|RTX 5060
BDT 354,007.59
New XPS 13 9350