Lenovo Official Laptops
🎯 Lenovo Laptop Buyer's Guide: Sorted by Price and Use Case
This comprehensive guide organizes the laptops by their primary audience, and then sorts them by price (lowest to highest) within each category. This allows you to quickly find models that match your needs and budget.
1. 📚 Everyday & Student Use (IdeaPad Slim Series)
These models are the most affordable, offering great value for daily tasks, web browsing, word processing, and media consumption.
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM2,889.00 | LOQ 15IAX9E (Gaming Entry) | i5-12450HX | 8GB / 512GB SSD | 15.6'' FHD 144Hz | Light Gaming & Daily Tasks (Lowest Price) |
| RM2,949.00 | IdeaPad Slim 5 14AKP10 83HX0094MJ | AI 5 330 | 16GB / 512GB SSD | 14" WUXGA IPS | General Productivity & Budget |
| RM3,009.00 | IdeaPad Slim 3 15IRH10 (x2 variants) | i7-13620H | 16GB / 512GB SSD | 15.3'' WUXGA | Users Needing i7 Power on a Budget |
| RM3,059.00 | IdeaPad Slim 3 16IRH10R (x2 variants) | Core 5 210H | 16GB / 512GB | 16" WUXGA | Larger Screen for Media & Work |
| RM3,389.00 | IdeaPad Slim 5 14IAH10 (x2 variants) | CU5-225H | 24GB / 512GB SSD | 14" WUXGA | Heavy Multitasking (High RAM) |
| RM3,559.00 | LOQ 15ARP9 (Gaming Entry) | Ryzen 5 7235HS | 12GB / 512GB SSD | 15.6'' FHD 144Hz | Entry-Level Gaming (RTX 4050) |
| RM3,649.00 | IdeaPad Slim 5 14AKP10 83HX004GMJ | AI 7 350 | 32GB / 512GB SSD | 14" WUXGA OLED | Best Value: OLED Screen + Max RAM |
2. 💼 Business & Professional Use (ThinkPad Series)
Known for durability, security, and superior keyboards. Ideal for corporate environments, programmers, and those needing Windows 11 Pro.
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM3,579.00 | ThinkPad E14 G7 21SXS00600 | CU5-225H | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Most Affordable ThinkPad |
| RM3,939.00 | ThinkPad L14 Gen 4 21H1007FMY | i5-1335U | 16GB / 512GB SSD | 14'' FHD | Standard Corporate Deployment |
| RM4,209.00 | ThinkPad E14 G7 21SX0002MA | CU5-225U | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Standard Business Performance |
| RM4,209.00 | ThinkPad L14 Gen 6 21S6005PMA | CU5-225U | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Enhanced Business Security |
| RM4,629.00 | ThinkPad E16 Gen 3 21SR0006MA | CU5-225U | 16GB / 512GB SSD | 16'' WUXGA | Larger Business Screen (16") |
| RM4,889.00 | ThinkPad E14 G7 21SX0061MA | CU7-255H | 32GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | High-Power Business (Max RAM) |
| RM5,149.00 | ThinkPad E16 Gen 3 21SR0055MA | CU7-255H | 16GB / 512GB SSD | 16'' WUXGA | High-Power 16-inch Business |
| RM5,259.00 | ThinkPad L14 Gen 6 21S6005QMA | CU7-255U | 32GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Premium Business (Max RAM) |
| RM5,999.00 | ThinkPad T14 Gen 6 21QC000LMA | CU5-225H | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Premium T-Series (Out-of-Stock) |
3. 🎨 Premium & Creative Use (Yoga Series)
Featuring superior screens (OLED/High-Res), slim designs, and sometimes touch/convertible functions. Ideal for graphic designers, content creators, and those valuing portability and display quality.
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM3,729.00 | Yoga 7 14AHP9 83DK00A0MJ | Ryzen 7 8840HS | 16GB / 512GB SSD | 14" WUXGA IPS 2-in-1 | Affordable 2-in-1 Touch Laptop |
| RM4,519.00 | Yoga Slim 7 14MH9 83CV00DPMJ | CU7 155H | 32GB / 1TB SSD | 14'' WUXGA OLED | Premium OLED Display + Max Specs |
| RM4,889.00 | IdeaPad Pro 5 16AKP10 83JN0018MJ | Ryzen AI 7 350 | 24GB / 1TB SSD | 16'' 2.8K | High-Res Creative Work (16-inch) |
| RM5,149.00 | Yoga Pro 7 14AHP9 (x2 variants) | Ryzen 7 8845HS | 16GB / 1TB SSD | 14.5'' 2.5K | Dedicated GPU for Editing (RTX 3050) |
| RM5,629.00 | Yoga Pro 7 14AKP10 83KG000KMJ | Ryzen AI 7 350 | 32GB / 1TB SSD | 14.5'' 3K | Maxed Specs for High-Res Creation |
| RM5,779.00 | Yoga Slim 7 15ILL9 83HM001NMJ | CU7 258V | 32GB / 1TB SSD | 15.3" WQXGA+ Touch | Large Screen Slim Touch Model |
| RM6,569.00 | Yoga Slim 7 14ILL10 83JX002SMJ | CU7 258V | 32GB / 1TB SSD | 14" WQXGA+ Touch | Premium Slim with High-Res Touch |
| RM7,039.00 | Yoga Pro 7 141MH9 83E2009BMJ | CU7-155H | 32GB / 1TB SSD | 14.5'' 2.8K | High-End RTX 4050 for Creative Pros |
| RM9,349.00 | Yoga 9 14IMH9 83AC005DMJ | CU7-155H | 32GB / 1TB SSD | 14'' 4K OLED Touch 2-in-1 | Luxury 4K Convertible |
| RM9,399.00 | Yoga Slim 9 14ILL10 83CX0013MJ | CU7-258V | 32GB / 1TB SSD | 14" 4K WQUXGA Touch | Ultimate Slim, Non-Convertible |
| RM9,459.00 | Yoga Book 9 14IAH10 83KJ001EMJ | CU7-255H | 32GB / 1TB SSD | Dual 14" 2.8K OLED Touch | Unique Dual-Screen Innovation |
4. 🎮 Gaming & Extreme Performance (Legion & LOQ Series)
Features dedicated NVIDIA® GeForce RTX™ GPUs and high-refresh-rate displays (144Hz to 240Hz). Essential for high-performance gaming and heavy-duty tasks like 3D/video rendering.
| Price (RM) | Model | Processor | Graphics Card | RAM/Storage | Screen (Size/Refresh) | Best For |
| RM4,499.00 | LOQ 15AHP10 83JG008EMJ | R5-220 | RTX5050 8GB | 16GB / 512GB SSD | 15.6'' FHD 144Hz | Entry-Level RTX 50-Series Gaming |
| RM4,779.00 | LOQ 15AHP10 83JG006LMJ | Ryzen 7 250 | RTX5060 8GB | 16GB / 512GB SSD | 15.6'' FHD 144Hz | Best Value: RTX 5060 Gaming |
| RM5,259.00 | Legion 5 15AHP10 83M00015MJ | R7 260 | RTX5050 8GB | 24GB / 512GB SSD | 15.1'' WQXGA 165Hz | High-RAM Budget Gaming |
| RM5,439.00 | LOQ 17IRX10 83JH008VMJ | i7-14700HX | RTX5060 8GB | 16GB / 512GB SSD | 17.3'' FHD 165Hz | Large Screen Gaming |
| RM6,569.00 | Legion 5 15AKP10 83F1004MMJ (On Sale!) | AI 7 350 | RTX5060 8GB | 32GB / 1TB SSD | 15.1" WQXGA 165Hz | High-End RTX 5060 + Max RAM/Storage |
| RM6,779.00 | Legion 5 15IRX10 83LY00A2MJ (On Sale!) | i7-14700HX | RTX™ 5070 | 24GB / 1TB | 15.1'' WQXGA 165Hz | Entry RTX 5070 Power |
| RM7,129.00 | Legion 5 15AKP10 83F1004LMJ (On Sale!) | AI 7 350 | RTX™ 5070 8GB | 32GB / 1TB SSD | 15.1" WQXGA 165Hz | High-End RTX 5070 + Max RAM |
| RM7,229.00 | Legion Pro 5 16IAX10 83F3002QMJ | CU7-255HX | RTX™ 5060 | 16GB / 1TB | 16" WQXGA 165Hz | Legion Pro Quality (RTX 5060) |
| RM7,299.00 | Legion 5 15IRX10 83LY004EMJ (On Sale!) | i9-14900HX | RTX™ 5070 | 32GB / 1TB SSD | 15.1'' WQXGA 165Hz | Extreme CPU Power (i9) |
| RM13,239.00 | Legion Pro 7 16IAX10H 83F5004PMJ | CU9-275HX | RTX™ 5070Ti | 32GB / 1TB | 16" WQXGA 240Hz | Top-Tier Professional Gaming |
| RM15,019.00 | Legion Pro 7 16IAX10H 83F5004VMJ | CU9-275HX | RTX™ 5080 | 32GB / 1TB | 16" WQXGA 240Hz | Absolute Max Performance (RTX 5080) |


