HP Official Laptops
🎯 HP Laptop Buyer's Guide: Sorted by Price and Recommended User
This guide organizes the HP laptops into five clear categories based on their primary function and features, making it easy to identify the best model for your needs and budget (low to high price within each group).
1. 📚 Everyday & Budget Productivity (HP AI & OmniBook Standard)
These are the most affordable models, perfect for students, casual users, and office tasks. They offer excellent core specs (16GB RAM, 512GB SSD) at a low price point.
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM2,579.00 | HP AI 15-fd2056TU (x3 colors) | CU5-225U | 16GB / 512GB SSD | 15.6" FHD | Lowest Price & General Use (Great Value) |
| RM3,169.00 | HP OmniBook 3 NGAI 15-fn0000AU | AI 5 340 | 16GB / 512GB SSD | 15.6" FHD | Modernized Productivity Laptop |
| RM3,189.00 | HP OmniBook 5 16-bc1009AU | R5-8540U | 16GB / 512GB SSD | 16" 2K | Larger, Sharper Screen on a Budget |
2. 🎮 Budget & Entry-Level Gaming (HP Victus Series)
The lowest-cost options for customers who want to play games. The RTX 2050 models offer a great entry point, while the RTX 4050 models provide better future-proofing.
| Price (RM) | Model | Processor | Graphics Card | RAM/Storage | Screen (Size/Refresh) | Best For |
| RM2,869.00 | HP Victus 15-fa2166TX | i5-13420H | RTX2050 4GB | 16GB / 512GB SSD | 15.6" FHD 144Hz | Lowest Price Gaming (Intel i5) |
| RM2,889.00 | HP VICTUS GAMING 15-fb3075AX (x2 variants) | R7 7445HS | RTX2050 4GB | 8GB / 512GB SSD | 15.6" FHD 144Hz | Entry-Level Gaming (AMD Ryzen 7) |
| RM3,509.00 | HP VICTUS GAMING 15-fb3149AX (x2 variants) | R7 7445HS | RTX4050 6GB | 16GB / 512GB SSD | 15.6" FHD 144Hz | Best Value Gaming (RTX 4050) |
| RM5,309.00 | HP Victus 15-fa2320TX (x2 variants) | i7-13620H | RTX5060 8GB | 16GB / 512GB SSD | 15.6" FHD 144Hz | Mid-Range Gaming (i7 + RTX 5060) |
3. ✨ Premium & Portable Productivity (OmniBook & Pavilion Plus)
Focuses on portability, sleek design, high-resolution screens (2K), and modern processors, including the new Snapdragon X Plus.
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM3,419.00 | HP OmniBook X 14-fe1013QU | Snapdragon X Plus | 16GB / 512GB SSD | 14" 2.2K | Next-Gen AI & Extreme Battery Life |
| RM3,789.00 | HP OmniBook 7 AI 14-fr0008TU (x2 colors) | CU5-225U | 16GB / 512GB SSD | 14" 2K | Portable 14-inch High-Res |
| RM3,889.00 | HP OmniBook 7 AeroNGAI 13-bg1032AU | AI 5 340 | 16GB / 512GB SSD | 13.3" 2K | Ultra-Lightweight & Highly Portable |
| RM3,999.00 | HP Pavilion Plus 14-ew1115TU | CU5-125H | 16GB / 512GB SSD | 14" WQXGA OLED | Affordable OLED Screen Quality |
| RM4,229.00 | HP OmniBook 7 AeroNGAI 13-bg1035AU | AI 7 350 | 16GB / 512GB SSD | 13.3" 2K | Ultra-Lightweight with Higher CPU Power |
4. 🔄 Convertible & Creative (Envy x360 & OmniBook Flip)
These models feature touchscreens and 2-in-1 (flip) functionality, making them excellent for digital artists, students who take notes, and media viewers.
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM3,339.00 | HP Envy X360 14-Fa0058AU | Ryzen 5 8640HS | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA Touch 2-In-1 | Most Affordable 2-in-1 |
| RM3,339.00 | HP OmniBook 5 Flip 14-fp0025TU (x4 colors) | C5-120U | 16GB / 512GB SSD | 14" 2K Touch | Budget 2K Flip Model |
| RM3,629.00 | HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0101AU | AI 5 340 | 16GB / 512GB SSD | 14" 2K Touch 2-in-1 | Modern AI Flip (AI 5) |
| RM3,729.00 | HP OmniBook 5 AI 16-af1022TU (x2 colors) | CU5-225U | 16GB / 512GB SSD | 16" 2K OLED Touch | Largest Screen OLED Touch |
| RM3,889.00 | HP Envy x360 14-FC0183TU | CU5-125U | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA Touch 2-in-1 | Intel 2-in-1 Option |
| RM3,999.00 | HP Envy X360 14-Fa0023AU (x2 colors) | Ryzen 7 8840HS | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA Touch 2-In-1 | High-Power 2-in-1 (Ryzen 7) |
| RM4,309.00 | HP OmniBook X FlipNGAI 14-fk0105AU (x3 variants) | AI 7 350 | 16GB / 512GB SSD | 14" 2K Touch 2-in-1 | High-Power AI Flip (AI 7) |
| RM4,729.00 | HP Envy X360 14-Fa0133AU (x2 colors) | Ryzen 7 8840HS | 32GB / 1TB SSD | 14'' 3K OLED Touch 2-In-1 | Ultimate Creative Convertible (OLED + Max Specs) |
| RM6,829.00 | HP OmniBook Ultra Flip 14-fh0034TU | CU7-258V | 32GB / 1TB SSD | 14" 2.8K OLED | Luxury Flip (Max Specs & Premium Screen) |
5. 🚀 High-End Gaming & Workstation (HP OMEN Series)
The flagship performance line, featuring extreme GPUs (RTX 5060/5070/5080), high refresh rate (up to 240Hz), and top-tier processors for serious gamers and demanding professionals.
| Price (RM) | Model | Processor | Graphics Card | RAM/Storage | Screen (Size/Refresh) | Best For |
| RM6,879.00 | HP OMEN 16-am0191TX (x2 variants) | CU7-255H | RTX™ 5060 | 16GB / 1TB SSD | 16" WQXGA 240Hz | High-Refresh Gaming (RTX 5060) |
| RM7,099.00 | HP OMEN 16-ap0156AX | Ryzen 9 8940HX | RTX™ 5070 8GB | 32GB / 1TB SSD | 16" WQXGA 240Hz | Top AMD Gaming (Ryzen 9 + Max RAM) |
| RM7,149.00 | HP OMEN 16-ap0058AX (x2 variants) | AI 7 350 | RTX™ 5070 | 16GB / 512GB SSD | 16" 2K 144Hz | AI Gaming Power (RTX 5070) |
| RM7,309.00 | HP OMEN 16-am0193TX (x2 variants) | CU7-255H | RTX™ 5070 | 16GB / 1TB SSD | 16" WQXGA 240Hz | High-Refresh Gaming (RTX 5070) |
| RM8,499.00 | HP OMEN MAX 16-ak0062AX (x2 variants) | AI 7 350 | RTX™ 5070 | 16GB / 1TB SSD | 16" 2K 165Hz | OMEN MAX Standard |
| RM9,089.00 | HP OMEN MAX 16-ak0060AX (x2 variants) | AI 9 HX 375 | RTX™ 5070 | 16GB / 1TB SSD | 16" 2K 165Hz | OMEN MAX with Top-Tier AI CPU |
| RM9,249.00 | HP OMEN MAX 16-ah0144TX | CU7-255HX | RTX™ 5060 | 32GB / 1TB SSD | 16" WQXGA OLED 240Hz | OLED Gaming (Premium Display) |
| RM11,139.00 | HP OMEN MAX 16-ah0139TX | CU7-255HX | RTX™ 5080 | 32GB / 1TB SSD | 16" WQXGA OLED 240Hz | Absolute Max Performance (RTX 5080 + OLED) |
🏢 Professional & Business Use (HP ProBook Series)
These models prioritize business features, security, and professional operating systems (Windows 11 Pro).
| Price (RM) | Model | Processor | RAM/Storage | Screen Details | Best For |
| RM3,259.00 | HP ProBook 445 G11 B7VC5PT | Ryzen 7 7735U | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Affordable Professional (AMD) |
| RM3,599.00 | HP ProBook 440 G11 B7TW3PT | CU5-125U | 16GB / 512GB SSD | 14'' WUXGA | Standard Professional (Intel) |


