Specfication
Technical Details
| Technology | [ Device Lighting ] Aura Sync Light Bar Aura Sync logo Aura Sync Bezel Glow |
| CPU / Processor | Intel® Core™ i9-12900H Processor |
| Memory | 32GB DDR5-4800 SO-DIMM (16GB DDR5-4800 SO-DIMM x 2) |
| Memory Slot | Max 64GB, 2 Slots |
| Storage | 2TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 Performance SSD |
| Storage Capability | Extra 1x M.2 SSD slot |
| Graphic Card | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 16GB GDDR6 Laptop GPU ROG Boost: 1445MHz* at 150W (1395MHz Boost Clock+50MHz OC, 125W+25W Dynamic Boost) |
| Display Screen / Design / Resolution | 17.3-inch WQHD (2560 x 1440) 16:9 anti-glare display DCI-P3: 100% Refresh Rate: 240Hz Response Time: 3ms IPS-level Adaptive-Sync MUX Switch + Optimus |
| Operation System | Windows 11 Home |
| Audio & Video | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification Built-in array microphone 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Network / Connectivity Technology | Wi-Fi 6E(802.11ax)+ Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2; (*BT version may change with OS upgrades.) -RangeBoost |
| Keyboard Feature | Backlit Chiclet Keyboard RGB Touchpad Aura Sync |
| Interface | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.0b 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 1x RJ45 LAN port |
| Battery / Power Supply | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Dimensions | (W x D x H) 39.5 x 28.2 x 2.34 ~ 2.83 cm |
| Weight | 2.90 Kg |
| Remark | 2 Years Asus Global |


